Updated : 2026-11-02 (월)

[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자

  • 입력 2026-11-02 08:21
  • 장태민 기자
댓글
0
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기
[뉴스콤 장태민 기자]
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기
[자료] 26년 10월 수출 94%, 수입 36% 증가...무역수지 425억달러 흑자이미지 확대보기


장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.