Updated : 2026-09-29 (화)

[표] 역대 외국인 3년 국채선물, 10년 국채선물 모두 1만계약 이상 순매도한 날

  • 입력 2026-09-28 16:00
  • 장태민 기자
댓글
0
[뉴스콤 장태민 기자] * 역대 외국인 3년 국채선물, 10년 국채선물 모두 1만개 이상 순매도 날

26-09-28 10선 -11,982 3선 -18,016
26-08-28 10선 -16,068 3선 -25,765
26-07-01 10선 -12,477 3선 -17,526
26-03-19 10선 -14,636 3선 -11,583
25-12-16 10선 -11,467 3선 -11,388
25-09-26 10선 -12,290 3선 -27,741
25-09-24 10선 -11,186 3선 -29,449
25-06-10 10선 -10,966 3선 -10,531
25-05-23 10선 -10,753 3선 -11,505
25-05-14 10선 -10,509 3선 -11,489
25-05-13 10선 -11,793 3선 -30,353
25-03-06 10선 -14,485 3선 -11,338
24-12-19 10선 -14,957 3선 -20,715
24-10-08 10선 -15,832 3선 -14,361
24-10-07 10선 -13,668 3선 -45,092
24-10-04 10선 -11,860 3선 -10,771
24-05-29 10선 -11,391 3선 -12,076
24-04-11 10선 -10,814 3선 -18,361
24-04-03 10선 -15,785 3선 -13,508
22-03-22 10선 -10,058 3선 -11,806
20-08-28 10선 -11,802 3선 -31,453
20-03-13 10선 -12,136 3선 -20,100

장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.