[뉴스콤 장태민 기자] * 역대 외국인 10년 국채선물 순매도 순위
1. 2024.12.20 -17,079
2. 2025.09.19 -16,757
3. 2026.08.28 -16,068
4. 2024.10.08 -15.832
5. 2024.04.03 -15,785
6. 2023.06.08 -15,107
7. 2024.12.19 -14,957
8. 2026.03.19 -14,636
9. 2025.03.06 -14,485
10. 2026.02.27 -14,368
장태민 기자 chang@newskom.co.kr
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >