[뉴스콤 장태민 기자] [자료] 외국인 역대 3년 국채선물 일중 순매수 순위
1. 2025.04.04 +42,353
2. 2025.03.31 +33,305
3. 2026.03.04 +32,498
4. 2017.08.25 +29,147
5. 2025.04.07 +28,178
6. 2023.12.05 +27,304
7. 2026.07.27 +27,168
8. 2025.04.03 +26,198
9. 2013.04.30 +24,727
10. 2017.03.16 +23,265
장태민 기자 chang@newskom.co.kr
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >