Updated : 2026-03-10 (화)

[표] 외국인 3년 국채선물 역대 순매도 순위

  • 입력 2026-03-09 16:13
  • 장태민 기자
댓글
0
[뉴스콤 장태민 기자] * 외국인 3년 국채선물 역대 순매도 순위

1. 2024.10.07 -45,092
2. 2013.05.29 -42,295
3 2026.03.09 -38,926
4. 2026.01.15 -35,035
5. 2020.08.28 -31,453
6. 2025.05.13 -30,353
7. 2025.09.24 -29,449
8. 2025.09.26 -27,741
9. 2026.01.29 -27,357
10. 2025.10.23 -27,114

장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.