
자료: 3시 1분 현재 국채선물과 국고채 금리 동향

외국인 3년, 10년 국채선물 모두 1만개 이상 순매도...3선은 장중 3만개 넘게 순매도
이미지 확대보기[뉴스콤 장태민 기자] 외국인이 24일 3년과 10년 국채선물을 각각 1만계약 이상 대규모로 순매도 중이다.
3년 선물은 장중 3만계약 넘게 순매도하기도 했다.
그간 외국인이 3년 선물을 4만개 이상 순매도한 날은 2번, 3만개 이상 순매도한 날은 4번 있었다.
외국인은 2024년 10월 7월 4만 5,092계약, 2013년 5월 29일 4만 2,295계약을 순매도한 바 있다.
외국인은 2020년 8월 28일 3만 1,453계약, 올해 5월 13일 3만 353계약을 순매도했다.
이날은 장중 3만개 넘게 순매도하다가 다소 매도 규모를 줄였다.
외국인은 3년과 함께 10년 선물도 1만개 넘게 대거 순매도해 눈길을 끌었다.
증권사의 한 중개인은 "외국인이 대대적인 선물 매도를 통해 금리를 더 올렸다"면서 "간밤 미국 금리가 5일만에 빠졌지만 국내에선 선물을 패대기 쳐 그 배경이 주목된다"고 말했다.
* 역대 외국인 3년 국채선물 순매도 순위
1. 2024.10.07 -45,092
2. 2013.05.29 -42,295
3. 2020.08.28 -31,453
4. 2025.05.13 -30,353
5. 2025.09.23 -27.974 (3시 현재 기준)
6. 2024.12.17 -26,131
7. 2014.12.04 -25,231
8. 2015.08.05 -24,851
9. 2021.02.22 -24,730
10. 2024.03.18 -22,733
* 외국인 3년 국채선물과 10년 국채선물을 동시에 1만계약 이상 순매도한 날
25-09-24 10선 -11,103 3선 -27,974(3시 현재)
25-06-10 10선 -10,966 3선 -10,531
25-05-23 10선 -10,753 3선 -11,505
25-05-14 10선 -10,509 3선 -11,489
25-05-13 10선 -11,793 3선 -30,353
25-03-06 10선 -14,485 3선 -11,338
24-12-19 10선 -14,957 3선 -20,715
24-10-08 10선 -15,832 3선 -14,361
24-10-07 10선 -13,668 3선 -45,092
24-10-04 10선 -11,860 3선 -10,771
24-05-29 10선 -11,391 3선 -12,076
24-04-11 10선 -10,814 3선 -18,361
24-04-03 10선 -15,785 3선 -13,508
22-03-22 10선 -10,058 3선 -11,806
20-08-28 10선 -11,802 3선 -31,453
20-03-13 10선 -12,136 3선 -20,100
장태민 기자 chang@newskom.co.kr