| | ’22년 | ’23년(잠정) | 전년동기 대비 | |||||||||||
| 추경 (A) | 결산 (B) | 5월 (C) | 5월 (누계,D) | 진도율 | 본예산 (G) | 5월 (H) | 5월 (누계,I) | 진도율 (J=I/G) | 5월 (H-C) | 누계 (I-D) | 진도율 | |||
| 추경 (E=D/A) | 결산 (F=D/B) | 예산 (J-E) | 결산 (J-F) | |||||||||||
| □ 총수입 | 609.1 | 617.8 | 47.7 | 293.6 | 48.2 | 47.5 | 625.7 | 44.8 | 256.6 | 41.0 | △2.9 | △37.0 | △7.2 | △6.5 |
| ◇ 국세수입 | 396.6 | 395.9 | 28.7 | 196.6 | 49.6 | 49.7 | 400.5 | 26.2 | 160.2 | 40.0 | △2.5 | △36.4 | △9.6 | △9.7 |
| ◇ 세외수입 | 28.3 | 30.8 | 2.4 | 16.6 | 58.5 | 53.9 | 25.0 | 2.4 | 12.8 | 51.4 | 0.1 | △3.7 | △7.1 | △2.4 |
| ◇ 기금수입 | 184.1 | 190.8 | 16.6 | 80.4 | 43.7 | 42.2 | 200.3 | 16.2 | 83.6 | 41.7 | △0.5 | 3.1 | △2.0 | △0.4 |
| ◇ (사보기금*) | 104.8 | 119.0 | 11.2 | 50.2 | 47.9 | 42.2 | 114.6 | 11.3 | 52.2 | 45.6 | 0.1 | 2.0 | △2.3 | 3.4 |
| ◇ 세입세출 외 | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| | ’22년 | ’23년(잠정) | 전년동기 대비 | |||||||||||
| 추경 (A) | 결산 (B) | 5월 (C) | 5월 (누계,D) | 진도율 | 본예산 (G) | 5월 (H) | 5월 (누계,I) | 진도율 (J=I/G) | 5월 (H-C) | 누계 (I-D) | 진도율 | |||
| 추경 (E=D/A) | 결산 (F=D/B) | 예산 (J-E) | 결산 (J-F) | |||||||||||
| □ 총지출 | 679.5 | 682.4 | 75.3 | 342.5 | 50.4 | 50.2 | 638.7 | 46.6 | 287.4 | 45.0 | △28.7 | △55.1 | △5.4 | △5.2 |
| ◇ 예산 | 449.8 | 439.6 | 38.2 | 212.3 | 47.2 | 48.3 | 441.1 | 32.6 | 199.7 | 45.3 | △5.6 | △12.7 | △1.9 | △3.0 |
| ㅇ 일반회계 | 388.2 | 379.9 | 33.0 | 181.6 | 46.8 | 47.8 | 369.4 | 26.2 | 164.1 | 44.4 | △6.8 | △17.5 | △2.4 | △3.4 |
| ㅇ 특별회계 | 61.6 | 59.7 | 5.2 | 30.7 | 49.9 | 51.5 | 71.6 | 6.4 | 35.5 | 49.6 | 1.2 | 4.8 | △0.3 | △1.8 |
| ◇ 기금 | 229.7 | 231.2 | 37.1 | 119.0 | 51.8 | 51.5 | 197.7 | 13.9 | 87.3 | 44.2 | △23.1 | △31.7 | △7.6 | △7.3 |
| ◇ (사보기금) | 64.4 | 66.5 | 5.5 | 27.9 | 43.2 | 41.9 | 69.5 | 6.0 | 30.6 | 44.0 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 2.1 |
| ◇ 세입세출 외 | - | 11.6 | 0.0 | 11.2 | - | - | - | 0.0 | 0.5 | - | 0.0 | △10.7 | - | - |
| | ’22년 | ’23년(잠정) | 전년동기 대비 | |||||||||||
| 추경 (A) | 결산 (B) | 5월 (C) | 5월 (누계,D) | 진도율 | 본예산 (G) | 5월 (H) | 5월 (누계,I) | 진도율 (J=I/G) | 5월 (H-C) | 누계 (I-D) | 진도율 | |||
| 추경 (E=D/A) | 결산 (F=D/B) | 예산 (J-E) | 결산 (J-F) | |||||||||||
| □ 총수입(A) | 609.1 | 617.8 | 47.7 | 293.6 | 48.2 | 47.5 | 625.7 | 44.8 | 256.6 | 41.0 | △2.9 | △37.0 | △7.2 | △6.5 |
| □ 총지출(B) | 679.5 | 682.4 | 75.3 | 342.5 | 50.4 | 50.2 | 638.7 | 46.6 | 287.4 | 45.0 | △28.7 | △55.1 | △5.4 | △5.2 |
| □ 통합재정수지 (C=A-B) | △70.4 | △64.6 | △27.6 | △48.9 | - | - | △13.1 | △1.8 | △30.8 | - | 25.8 | 18.1 | - | - |
| □ 사보기금수지(D) | 40.4 | 52.5 | 5.7 | 22.3 | - | - | 45.1 | 5.3 | 21.7 | - | △0.4 | △0.7 | - | - |
| □ 관리재정수지 (E=C-D) | △110.8 | △117.0 | △33.3 | △71.2 | - | - | △58.2 | △7.1 | △52.5 | - | 26.2 | 18.8 | - | - |
| 구분 (조원) | ’22년 결산 | ʼ23년(잠정) | ||||||
| 본예산 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 전월 대비 | 전년말 대비 | ||
| □ 중앙정부 채무* | 1,033.4 | 1,101.7 | 1,061.0 | 1,053.6 | 1,072.7 | 1,088.7 | 16.0 | 55.3 |
◇ 국채 | 1,031.5 | 1,100.3 | 1.059.1 | 1,051.8 | 1,070.9 | 1,087.1 | 16.2 | 55.6 |
| (국고채권) | (937.5) | (999.0) | (965.1) | (958.1) | (975.6) | (993.4) | (17.8) | (55.9) |
| (국민주택채권) | (82.2) | (86.8) | (81.8) | (81.5) | (82.6) | (81.3) | (△1.3) | (△0.8) |
| (외평채권) | (11.8) | (14.5) | (12.3) | (12.2) | (12.6) | (12.3) | (△0.3) | (0.5) |
◇ 차입금 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | △0.2 | △0.4 |
| ◇ 국고채무부담행위 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| | ’21년 | ’22년 | | ’23년 | | | | | |
| 12월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | |||||
| □ 발행잔액 | 843.7 | 937.5 | 937.5 | 988.4 | 958.1 | 975.6 | 993.4 | 988.4 | |
| □ 발행액 | 180.5 | 168.6 | 3.8 | 98.7 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 16.7 | |
| □ 평균 조달금리 | 1.79 | 3.17 | 3.57 | 3.42 | 3.41 | 3.28 | 3.33 | 3.59 | |
| □ 응찰률 | 283 | 275 | 254 | 267 | 257 | 272 | 265 | 245 | |
| 외국인 국고채 | 보유잔액 (순투자) | 164.1 (+42.5) | 192.9 (+28.9) | 192.9 (△0.7) | 206.3 (+13.3) | 189.9 (△3.0) | 191.8 (+1.9) | 200.4 (+8.6) | 206.3 (+5.9) |
| 보유비중 | 19.4 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 19.8 | 19.7 | 20.1 | 20.8 | |
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >
로그인 후 작성 가능합니다.