Updated : 2026-03-29 (일)

[자료] 외국인 일중 10년 국채선물 순매도 규모 순위

  • 입력 2024-10-08 15:16
  • 장태민 기자
댓글
0
[뉴스콤 장태민 기자] 1. 2024.10.08 -16,607 (15:15분 현재)

2. 2024.04.03 -15,785

3. 2023.06.08 -15,107

4. 2024.10.07 -13,668

5. 2023.08.02 -12,447

6. 2020.03.13 -12,136

7. 2024.05.30 -12,011

8. 2024.10.04 -11,860

9. 2020.08.28 -11,802

10. 2024.04.16 -11,778

장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.