Updated : 2026-03-29 (일)

[표] 외국인 11년 만에 3년 국채선물 순매도 기록 경신

  • 입력 2024-10-07 16:01
  • 장태민 기자
댓글
0
[뉴스콤 장태민 기자] <외국인 3년 국채선물 순매도 규모 순위>

1. 2024.10.07 -45,092

2. 2013.05.29 -42,295

3. 2020.08.28 -31,453

4. 2014.12.04 -25,231

5. 2015.08.05 -24,851

6. 2021.02.22 -24,730

7. 2024.03.18 -22,733

8. 2016.05.30 -22,587

9. 2013.04.11 -22,579

10. 2024.01.30 -21,997

<외국인 3년 국채선물과 10년 국채선물 동시 1만계약 이상 순매도한 날>

2024.10.07 10선 -13,668, 3선 -45,092

2024.10.04 10선 -11,860, 3선 -10,771

2024.05.29 10선 -11,391, 3선 -12,076

2024.04.11 10선 -10,814, 3선 -18,361

2024.04.03 10선 -15,785, 3선 -13,508

2020.03.13 10선 -12,136, 3선 -20,100

2020.08.28 10선 -11,802, 3선 -31,453

장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.