Updated : 2026-03-29 (일)

[표] 3년 국채선물 외국인 일중 순매도 순위(1~10위)

  • 입력 2024-10-07 15:33
  • 장태민 기자
댓글
0
[뉴스콤 장태민 기자] ====================
1. 2013.05.29 -42,295

2. 2024.10.07 -41,090(15:32 기준)

3. 2020.08.28 -31,453

4. 2014.12.04 -25,231

5. 2015.08.05 -24,851

6. 2021.02.22 -24,730

7. 2024.03.18 -22,733

8. 2016.05.30 -22,587

9. 2013.04.11 -22,579

10. 2024.01.30 -21,997

====================

장태민 기자 chang@newskom.co.kr

< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >

로그인 후 작성 가능합니다.