| 1. 안심전환대출 신청자격 체크리스트 |
| ☞ 아래 항목에 대한 답변이 모두 ‘예’인 경우, 안심전환대출 신청 가능합니다. |
| 주택 가격 | 1. 주택가격이 신청일 현재 시세 4억원 이하입니까 ? * KB시세, 한국부동산원 시세. 시세 없을 경우 공시가격 활용 ** 심사 시 주택가격을 재확인 | ◉예 ○아니오 |
| 소득 | 2. 본인+배우자의 소득이 연 7,000만원 이하입니까? * 미혼인 경우 본인 소득 ** 심사 시 소득을 재확인 | ◉예 ○아니오 |
| 주택 보유수 | 3. 신청일 현재 상환예정대출의 담보주택 1채만 보유 중입니까? * 분양권, 입주권도 주택수에 포함 ** 심사 시 주택보유수를 재확인 | ◉예 ○아니오 |
| 취급 대상이 아닌 대출 | 4. 지금 이용 중인 대출이 다음 중 어느 하나에 해당되면 안심전환대출 취급 대상이 아닙니다. 가. 한국주택금융공사 보금자리론 또는 적격대출 나. 내집마련 디딤돌 대출 등 주택도시기금대출 다. 한도대출(마이너스 통장) 라. 전세자금대출·전세보증금(담보)대출·이주비대출 마. 중도금대출 바. 만기(5년 이상)까지 금리가 고정된 주택담보대출 사. 2022년 8월 17일 이후 취급된 주택담보대출 | ◉예, 확인 했습니다. |
| 신용 /해제 정보 | 5. 연체·부도 등 신용정보 또는 해제정보 등재자는 대상자에서 제외 됩니다. | ◉예, 확인 했습니다. |
| 대출 한도 | 6. 2.5억원을 초과하지 않는 범위에서 기존대출 잔액수준으로 대출 받을 수 있습니다. (증액 불가) | ◉예, 확인 했습니다. |
| ※ 신청·접수분이 25조원을 초과할 경우, 낮은 주택 가격 순으로 심사 대상자를 선정하여, 선정된 분에 대해서만 대출심사를 진행합니다. (단, 신청·접수분이 25조원을 미달할 경우, 주택가격 기준을 높여가며 추가 신청·접수 진행) ※ 실제 대출 가능여부 및 대출금액은 자격요건 재확인 및 LTV·DTI·신용정보 등 추가 요건을 고려하여 결정 됩니다. |
| 2. 안심전환대출 신청 요건 |
| 구 분 | 내 용 |
| 대환대상 | 1‧2금융권 변동금리 또는 혼합형 주택담보대출 - 만기 5년 이상이면서 금리가 완전 고정된 주담대 및 정책모기지(보금자리론, 디딤돌대출 등) 제외 - `22.8.17일 이후 취급된 대출 제외 |
| 주택가격 | 4억원 이하 - 가격 산정 : ❶KB․한국부동산원 시세 → ❷공시가격을 현실화율로 보정한 가격(공동주택 140%, 단독주택 180% 적용) |
| 소득요건 | 부부합산 7,000만원 이하 |
| 주택 보유수 | 부부합산 1주택자 - 분양권, 입주권도 주택보유 수에 포함 |
| 대출만기 | 10년, 15년, 20년, 30년(거치기간 없음) |
| 상환방식 | 원(리)금 균등분할상환 |
| LTV | 70% 이하 |
| DTI | 60% 이하 |
| 대출한도 | 2.5억원(기존 대출잔액 범위 내) |
| 신용정보 | 차주 및 소득이 있는 배우자의 신용정보(연체·부도 등)가 남아있는 경우 대출 불가 |
| 담보순위 | 1순위 설정가능한 대출 - 다중채무의 경우 다중채무를 묶어 전부 대환 가능 |
| 3. 주담대 금리유형별 안심전환대출 대상 여부 |
| 주담대 금리 유형 | 대상 여부 | |
| 변동금리 | O | |
| 혼합형 금리 | 일정기간 금리 고정 후 변동금리 적용 | O |
| 일정 주기로 금리가 변동하는 경우 | O | |
| 만기 5년 이상이면서 만기까지 금리가 고정된 고정금리 | X | |
| 정책모기지, 주택도시기금대출 (보금자리론, 적격대출, 디딤돌대출) | X | |
| 4. 여러 금융기관에 주담대가 있는 다중채무자도 안심전환대출 신청이 가능한지? |
| 근저당 1순위 설정 금융기관 | 안심전환대출 신청방법 | |
| 6대 은행인 경우 (국민, 신한, 농협, 우리, 하나, 기업은행) | 해당 은행 온라인 또는 영업점 창구 | |
| 그 外 은행 및 제2금융권인 경우 | 주택금융공사 온라인(홈페이지, 어플) | |
| 5. 전세자금대출, 이주비대출, 중도금대출, 잔금대출 등도 전환대상에 포함되는지? |
| 6. 주택가격 판단 기준은? |
| 7. 7천만원 소득 기준은? |
| 8. 1주택자 기준은? |
| 9. 오피스텔 담보대출의 경우에도 안심전환대출 신청 가능한지? |
| 10. 현재 세입자가 거주하고 있는 주택에 대해서도 안심전환대출 신청이 가능한지? |
| 11. 신청일자에 따라 금리가 달리 적용되는지? |
| 만기 | 10년 | 15년 | 20년 | 30년 | |
| 안심전환대출 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | |
| | 저소득 청년 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.90 |
| 12. 기존대출 대비 증액 대환 가능한지? |
| 13. 기존 대출잔액이 대출한도 2.5억원을 초과하는 경우 신청가능한지? |
| 14. 거치기간 설정 및 만기 일시상환 가능한지? |
| 15. 은행과 주택금융공사 모두에서 중복하여 신청할 수 있는지? |
| 16. 안심전환대출은 언제부터 실행되는지? |
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >
로그인 후 작성 가능합니다.