[뉴스콤 장태민 기자] *외국인 10년 국채선물 일중 순매수 순위
1. 2025.08.05 +21,405
2. 2026.06.02 +21,199
3. 2025.08.04 +20,323
4. 2024.06.17 +18,629
5. 2025.04.04 +17,241
6. 2024.03.04 +15,908
7. 2026.05.18 +14,818
8. 2026.02.10 +14,777
9. 2025.04.03 +14,357
10. 2024.06.07 +14,228
장태민 기자 chang@newskom.co.kr
< 저작권자 ⓒ 뉴스콤, 무단 전재 및 재배포 금지 >